Dominique Philipoppoulos
Dominique Philipoppoulos
Transvaal swimmer and diver
-
1986 Transvaal Diving Jeanne De Beer Richardine Domnick Chantelle Mostert Loredana Raccanello Arnry Mijon
-
1993 Transvaal Diving
-
1994 Transvaal Diving
-
1996 Transvaal Diving
-
2018
-
1
-
1994 Dominique
-
1998 Natal ASA
-
20945333 10159167310835335 2112569609 O
-
28535813 10160029434385335 1930715819 N
-
28548012 10160029436120335 249725804 O
-
28642423 10160029437255335 1076666800 O
-
28694328 10160029429075335 1906045731 O
-
28694359 10160029437640335 331071450 O
-
28694377 10160029435700335 1405224698 O
-
28694481 10160029432255335 1562254424 O
-
28694557 10160029428545335 2036851068 O
-
28695044 10160029434915335 1320248929 O
-
28695153 10160029428585335 157838925 O
-
28695281 10160029435435335 808602702 O
-
28695291 10160029435800335 111160160 O
-
28695473 10160029440670335 903230206 O
-
28695494 10160029436940335 1671146453 O
-
28695512 10160029435125335 2079236901 O
-
28695542 10160029429630335 856562455 O
-
28695568 10160029428040335 1260108113 O
-
28695666 10160029431435335 1470340965 O
-
28695688 10160029429505335 48456402 O
-
28695716 10160029436805335 692107767 O
-
28695815 10160029435710335 152314378 O
-
28695872 10160029431975335 618392459 O
-
28696000 10160029434505335 1685827616 O
-
28696110 10160029433995335 1270047323 O
-
28754828 10160029435365335 1498159819 O
-
28755039 10160029430750335 1220759157 O
-
28755123 10160029436655335 742306211 O
-
28755143 10160029430275335 2045947280 O
-
28755168 10160029431705335 1018298088 O
-
28755338 10160029434355335 820387029 O
-
28755386 10160029436315335 1157787844 O
-
28755566 10160029431790335 341848965 O
-
28755586 10160029430935335 717255865 O
-
28755611 10160029436505335 1914844237 O
-
28767539 10160029430865335 538211536 O
-
28767596 10160029428880335 1446010090 O
-
28767703 10160029436630335 1413020179 O
-
28767903 10160029428785335 1955934672 O
-
28768167 10160029427925335 1401856045 O
-
28768248 10160029434385335 1930715819 O
-
28768382 10160029433545335 748947584 O
-
28768442 10160029436195335 107381134 O
-
28768537 10160029436750335 1867980553 O
-
28768696 10160029437160335 818128693 O
-
28768712 10160029430665335 1409875943 O
-
28810236 10160029436165335 2043307140 O 1
-
28810236 10160029436165335 2043307140 O 1
-
28810236 10160029436165335 2043307140 O
-
28810340 10160029437415335 605007946 O
-
28810429 10160029431935335 1965886861 O
-
28810788 10160029437735335 1034978404 O
-
28810893 10160029432000335 725098585 O
-
28822131 10160029431030335 1422090742 O
-
28822309 10160029433810335 1078060821 O
-
28822452 10160029434210335 1928132497 O
- Hits: 764